設備與版本支援生命週期¶
Check Point 的 Support Life Cycle Policy 規範了軟體版本與硬體設備「支援到什麼時候」。規劃升級、採購、汰換前一定要看這頁,避免買到 / 用到即將 End of Support 的版本或機型。
資料來源與更新
本頁的版本與設備表格直接擷取自 Check Point 官方 Support Life Cycle Policy,並設定每 3 個月自動重新擷取更新。日期以官方頁面為準。
最後自動更新:2026-06-14(每 3 個月自動執行)
支援政策重點¶
軟體(Software)¶
- Check Point 承諾每個軟體版本自 GA(General Availability,正式推出)日起至少支援 4 年。
- 同時至少維護兩個版本的支援。
- 通常在「該版本 GA 滿 4 年」後才結束支援。
- 適用:Security Gateway & Management、Spark(SMB)防火牆、Maestro Hyperscale、Endpoint / Remote Access(2022-06-01 前)。
- Endpoint / Remote Access(2022-06-01 起):每版至少支援 18 個月;每年會有一個版本延長支援到 30 個月。
硬體設備(Appliance)¶
以 End of Sale(EOS,停售)日為基準往後算:
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| Engineering Support(維護版本 / maintenance release) | EOS 後 3 年 |
| End of Support(軟體升級 + bug fix) | EOS 後 5 年 |
| TAC 技術支援 | EOS 後 5 年 |
| 硬體 RMA 更換 | EOS 後 5 年,或官方 End of Support 公告日(以較早者為準) |
白話總結
- 軟體:GA 起算 4 年。
- 硬體:停售(EOS)起算 5 年才真正 End of Support;其中維護版本只給到 3 年。
- 買新設備時,看它的 End of Support 日還夠不夠你的折舊年限。
軟體版本支援時程(Security Gateway & Management)¶
| 主要版本 | GA(正式推出) | 支援至(Support Until) |
|---|---|---|
| R82.10 | December 2025 | June 2030 |
| R82 | October 2024 | April 2029 |
| R81.20 | November 2022 | May 2027 |
| R81.10 | July 2021 | March 2026 |
| R81 | October 2020 | October 2024 |
| R80.40 | January 2020 | April 2024 |
| R80.20 | September 2018 | September 2022 |
| R80* | May 2017 | January 2022 |
| R77.30 | May 2015 | September 2019 |
| NGSE | April 2014 | April 2018 |
| R77 | August 2013 | August 2017 |
| R76 | February 2013 | February 2017 |
| R75.40VS | July 2012 | July 2016 |
| R75.40 | April 2012 | April 2016 |
| R75.20 | August 2011 | August 2015 |
| R75 | January 2011 | January 2015 |
目前狀態(依擷取日期 2026-06-14)
- 仍在支援:R82.10、R82、R81.20。
- R81.10 已於 2026-03 結束支援 —— 還在 R81.10 的環境應規劃升級到 R81.20 以上。
- R81 / R80.40 及更舊版本均已結束支援。
設備停售 / 停止支援(近期公告)¶
以下為官方「Latest Announcements」列出的設備 End of Sale / End of Support 與建議接替機型:
| 設備 | End of Sale | End of Support | 建議接替機型 |
|---|---|---|---|
| 910 Appliance | Aug 2021 | Aug 2026 | 1600 |
| 1200R Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 1570R |
| 730 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1535 |
| 750 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1550 |
| 770 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1570 |
| 790 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1590 |
| 1430 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1535 |
| 1450 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1550 |
| 1470 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1570 |
| 1490 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1590 |
| 3100 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 3600 |
| 3200 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 3800 |
| 5100 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9100 |
| 5200 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9100 |
| 5400 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9200 |
| 5600 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9300 |
| 5800 Appliance | Sept 2020 | Sept 2025 | 9400 |
| 5900 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9700 |
| 6500 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9300 |
| 6800 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9800 |
| 15400 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 9800 |
| 15600 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 19100 |
| 16000 Appliance | Mar 2022 | Mar 2027 | 19100 |
| 23500 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 19200 |
| 23800 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 29100 |
| 23900 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 29200 |
| Capsule Docs | Sept 2023 | Dec 2024 | Check Point Endpoint Security |
| Capsule Workspace | Sept 2023 | Dec 2024 | Check Point Mobile Security + MDM/UEM |
| TE100X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE250XN |
| TE250X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE250XN |
| TE1000X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE2000XN-28VM |
| TE2000X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE2000XN-56VM |
| 6200 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9100 |
| 6400 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9200 |
| 6600 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9300 |
| 6700 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9400 |
| 6900 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9700 |
| 7000 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9800 |
| 16200 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 19200 |
| 16600 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 19100 |
| 26000 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 19200 |
| 28000 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 29100 |
| 28600 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 29200 |
| QLS250 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 19200 |
| QLS450 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 29100 |
| QLS650 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 29200 |
| QLS800 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 29200 |
| MLS200 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9400 |
| MLS400 Appliance | Oct 2026 | Oct 2031 | 9800 |
完整清單
上表為近期公告的重點機型。更早期的設備(2200、UTM-1、Power-1、IP Appliances、X Series 等)與各機型「支援的軟體版本」對照,請查官方頁面的 Appliances Support 分頁。
怎麼用這頁¶
- 採購前:選 End of Support 還夠久的機型 + 仍在支援的軟體版本(目前 R82.10 / R82 / R81.20)。
- 升級規劃:版本快到期(如 R81.10 已到期)就排升級。
- 汰換規劃:設備接近 End of Support,提前評估接替機型(上表「建議接替機型」)。
完整、最新資料一律以官方為準 👉 Check Point Support Life Cycle Policy